Data odbycia wycieczki | Trasa wycieczki | Nr grupy górskiej wg reg. GOT PTTK | Punkty wg reg. GOT PTTK |
2021-12-11 | Szczyrk Biła – Karkoszczonka 1.1 km, 136 m | BZ.01 | 2* |
2021-12-11 | Karkoszczonka – Klimczok schronisko | BZ.01 | 6 |
2021-12-11 | Klimczok schronisko – Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem | BZ.01 | 2 |
2021-12-11 | Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem – Schronisko PTTK Szyndzielnia 1.5 km, 0 m | BZ.01 | 2* |
2021-12-11 | Schronisko PTTK Szyndzielnia – Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem 1.5 km, 60 m | BZ.01 | 2* |
2021-12-11 | Rozstaj 3 szlaków przed Klimczokiem – Klimczok schronisko | BZ.01 | 3 |
2021-12-12 | Klimczok schronisko – Na Pięciu Drogach 0.6 km, 0 m | BZ.01 | 1* |
2021-12-12 | Na Pięciu Drogach – Szczyrk Biła 2.2 km, 0 m | BZ.01 | 2* |
*W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT.